相關(guān)文章
|              大試驗(yàn)扭矩              |                          500/1000/2000Nm              |         
|              試驗(yàn)扭矩示值相對(duì)誤差              |                          ≦±1%              |         
|              試驗(yàn)扭矩示值重復(fù)性相對(duì)誤差              |                          ≦1%              |         
|              試驗(yàn)機(jī)加載速度              |                          1°/min-360°/min              |         
|              扭轉(zhuǎn)角大讀數(shù)值              |                          9999.9°              |         
|              兩夾頭間距離              |                          0-500mm              |         
版權(quán)所有 © 2025 上海湘杰儀器儀表科技有限公司 傳真:021-37691211 地址:上海市青浦區(qū)北青公路7523號(hào)A幢
備案號(hào):滬ICP備09041334號(hào)-9 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
